Ir direto para menu de acessibilidade.
Atendimento: (35) 3346-1046 // 2426
Início do conteúdo da página

LEI Nº 2.338, de 23 de maio de 2017.

Criado: Terça, 23 de Maio de 2017, 09h15 | Acessos: 440

LEI Nº 2.338, de 23 de maio de 2017.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017

O povo do município de Cruzília, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito do Município de Cruzília-MG, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte lei:


Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 3.246.500,00 (três milhões, duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), no orçamento vigente como segue:




2 31.90.01.00.2.02.00.09.272.001.2.0024 01.00 Proventos Inativos e Pensionistas 140.000,00
18 31.90.11.00.2.01.00.04.122.001.2.0014 01.00 Desenv. Atividades Gabinete e Secretaria 86.500,00
19 31.90.11.00.2.01.00.04.122.001.2.0016 01.00 Desenv. Ações Secretaria e Administracação 200.000,00
21 31.90.11.00.2.03.01.15.452.004.2.0029 01.00 Manut. E Conserv. Vias e Logradouros Publicos 400.000,00
24 31.90.11.00.2.03.02.26.782.004.2.0032 01.00 Manut. E Melhorias em Estradas Vicinais 30.000,00
30 31.90.11.00.2.05.02.12.361.002.2.0048 01.19 Desenv. Do Ensino Fundamenal FB 300.000,00
32 31.90.11.00.2.05.02.12.365.002.2.0050 01.19 Desenv. Da Educação Infantil FB 250.000,00
33 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 01.02 Desenvolvimento da Atenção Básica de Saúde 500.000,00
49 31.90.13.00.2.07.01.10.301.003.2.0064 01.48 Desenv. Programas Estrat. Saúde da Família 300.000,00
233 33.90.36.00.2.07.01.10.301.003.2.0064 01.48 Desenv. Programas Estrat. Saúde da Família 1.000.000,00
474 31.90.11.00.2.07.03.10.305.003.2.0073 01.55 Desenv. Ações Vigilância Epidemiológica 40.000,00
3.246.500,00

Art. 2º - Ficam as seguintes dotações orçamentárias com seus saldos reduzidos na forma deste artigo, com recurso para abertura de crédito suplementar nas dotações citadas no artigo anterior.


10 31.90.04.00.2.07.01.10.301.003.2.0064 01.48 Desenv. Dos Programas Estratégias Saúde da Família 15.000,00
27 31.90.11.00.2.05.01.12.361.002.2.0042 01.01 Desenv. Atividades Ensino Fundamental 485.000,00
28 31.90.11.00.2.05.01.12.365.002.2.0044 01.01 Desenv. Atividades do Ensino Infantil 394.500,00
34 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 01.48 Desenv. Da Atenção Básica de Saúde 300.000,00
35 31.90.11.00.2.07.01.10.301.003.2.0065 01.54 Desenv. Da Atenção Básica de Saúde 50.000,00
377 44.90.51.00.2.03.01.04.122.001.2.0027 01.00 Conservação e Melhorias Edificações Públicas 10.000,00
381 44.90.51.00.2.03.01.15.451.004.1.0006 01.24 Obras de Revitalização e Infraestrutura Urbana 80.000,00
382 44.90.51.00.2.03.01.15.452.004.1.0008 01.24 Construção Aparelhamento Oficinas Almox Garagem 30.000,00
385 44.90.51.00.2.03.01.15.452.004.1.0010 01.24 Obras e Melhorias no Cemitério e Velório Municipal 115.000,00
389 44.90.51.00.2.04.00.20.605.013.1.0111 01.24 Reforma e Aparelhamento de Abatedouro Municipal 100.000,00
392 44.90.51.00.2.05.01.12.361.002.1.0016 01.22 Const, Melhoramentos Aparelhamento Esn. Fundamental 400.000,00
396 44.90.51.00.2.06.01.27.813.005.1.0023 01.24 Incrementação dos Serviços de Som e Imagem 10.000,00
398 44.90.51.00.2.06.01.27.813.005.1.0024 01.24 Implantação Parque / Bosque Municipal 20.000,00
399 44.90.51.00.2.06.02.27.695.014.1.0025 01.24 Construções Portais e Outros Pontos Turisticos 20.000,00
403 44.90.51.00.2.09.01.17.541.006.1.0029 01.24 Construção Aterro Sanitário e Usina Compostagem 140.000,00
404 44.90.51.00.2.10.01.13.391.010.1.0033 01.24 Obras de Preservação Patrimônio Histórico 31.000,00
405 44.90.51.00.2.10.01.13.391.010.1.0033 01.00 Obras de Preservação Patrimônio Histórico 19.000,00
407 44.90.51.00.2.11.02.08.244.012.1.0031 01.00 Aquisição / Reforma Creas / Paefi 20.000,00
408 44.90.52.00.2.01.00.04.122.001.1.0003 01.24 Aparelhamento Gab e Serviços Administrativos 20.000,00
413 44.90.52.00.2.03.01.15.452.004.1.0007 01.24 Aparelhamento dos Serviços Urbanos 15.000,00
417 44.90.52.00.2.03.01.15.452.004.1.0010 01.24 Obras e Melhorias no Cemitério e Velório Municipal 15.000,00
419 44.90.52.00.2.03.02.26.782.004.1.0012 01.24 Aparelhamento Setor Infraestrutura de Transportes 45.000,00
421 44.90.52.00.2.04.00.20.605.013.1.0111 01.24 Reforma e Aparelhamento de Abatedouro Municipal 50.000,00
429 44.90.52.00.2.05.01.12.361.002.1.0017 01.22 Renovação da Frota Transporte Escolar 100.000,00
432 44.90.52.00.2.05.01.12.365.002.1.0018 01.01 Aparelhamento da Educação Infantil 10.000,00
434 44.90.52.00.2.05.04.12.367.002.1.0020 01.01 Aparelhamento Melhorias Unid Eucação Especial 5.000,00
437 44.90.52.00.2.05.06.12.122.002.1.0021 01.92 Aquisicao de Veiculo e Equipamento p/ Admin. Escolar 14.000,00
438 44.90.52.00.2.06.01.27.812.005.1.0022 01.24 Construção e Aparelhamento Unidades Desportivas 140.000,00
439 44.90.52.00.2.06.01.27.813.005.1.0023 01.92 Incrementação dos Serviços de Som e Imagem 23.000,00
440 44.90.52.00.2.06.01.27.813.005.1.0023 01.24 Incrementação dos Serviços de Som e Imagem 390.000,00
448 44.90.52.00.2.07.05.10.301.003.1.0027 01.92 Aquisicao de Veiculos e Equip para a Saúde 20.000,00
456 44.90.52.00.2.09.01.17.541.006.1.0029 01.24 Aparelhamento Aterro Sanitário e Usina Compostagem 160.000,00
3.246.500,00



Cruzília, 23 de maio de 2017.



Joaquim José Paranaíba
Prefeito Municipal de Cruzília



Vera Lúcia Sciane de Souza Ferreira
Secretária Executiva de Gabinete

 

registrado em:
Fim do conteúdo da página